Дом
>
продукты
>
Кран на козлах
>
| Параметр | Единица измерения | 3т | 5т | 10т | 16т | 20т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | т | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Метод управления | Подвесной пульт с кнопкой / кабина / дистанционное управление | |||||
| Скорость подъема | м/мин | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Перемещение краба | 20 | |||||
| Перемещение крана | Поверхность: 20(30) | 20 | Кабина: 20(30) | 20 | |||||
| Тип электрической тали | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| Высота подъема | м | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Режим работы | A3~A5 | |||||
| Электропитание | 3-фазное 50 Гц 380 В | |||||
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ