Дом
>
продукты
>
Морская электрическая лебедка
>
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность стального каната | От 50 м до 2000 м |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Тип | Электрическая лебедка |
| Диаметр стального каната | От 8 мм до 60 мм |
| Материал | Сталь |
| Скорость | 20 м/мин |
| Номинальная нагрузка | От 1 тонны до 100 тонн |
| Питание | Электричество |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ