Дом
>
продукты
>
кран на гусеничном ходе паука
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | EW |
| Сертификация | CE, SGS, BV, TUV |
| Номер модели | Eternalwin |
Краны-пауки со стандартной грузоподъемностью 3 т/5 т/8 т/10 т/12 т/14 т имеют компактные миниатюрные корпуса. Эти универсальные машины в основном используются для:
Широко применяется крупными китайскими корпорациями, включая State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC и Sinopec. Наши краны экспортируются в более чем 150 стран мира.
| Модель РЭБ 3.0 | ||
|---|---|---|
| Параметры подъема | ||
| Макс. Подъемный момент | кН*м | 53 |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 3т/1,3м |
| Максимальная длина рычага | м | 9 |
| Максимальная высота подъема | м | 9,7 |
| Максимальный подземный напор | м | 11 |
| Устройство лебедки | ||
| Скорость крюка | м/мин | 5,5(4/4) |
| Диаметр каната | φмм*м | φ8*55 |
| Телескопическая система | ||
| Тип стрелы | Рука с пятью суставами | |
| Секция стрелы | Пентагон | |
| Вверх и вниз | ||
| Угол стрелы | ° | 0°~75° |
| Система поворота | ||
| Угол поворота | ° | Вращение на 360° |
| Аутригер | ||
| Форма аутригера | Первая секция автоматическая, вторая секция регулируется вручную. | |
| Максимальный охват | мм | 3170*3600*4050 мм |
| Тяговая система | ||
| Режим вождения | Гидравлический двигатель приводит в движение редуктор. | |
| Скорость ходьбы | км/ч | 0~2,5 км/ч |
| Гусеничная форма | Синтетический каучук | |
| Оценка способности | 20°(36%) | |
| Давление на грунт | МПа | 0,036 |
| Системное совпадение | ||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 18 |
| Максимальный поток | л/мин | 25 |
| Емкость топливного бака | л | 38 |
| Транспортные параметры | ||
| Д*Ш*В | мм | 2950*950*1600 (мм) |
| Общий вес | кг | 2500 |
Дополнительно: 1. Беспроводной пульт дистанционного управления, 2. Ограничитель крутящего момента.
Этот гусеничный кран-паук широко используется в:
Контейнер 20/40 футов
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ