Дом
>
продукты
>
кран на гусеничном ходе паука
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | EW |
| Сертификация | CE, SGS, BV, TUV |
| Номер модели | Eternalwin |
Краны-пауки с стандартной грузоподъемностью 3T/5T/8T/10T/12T/14T имеют компактные мини-корпусы.
Широко используется крупными китайскими корпорациями, включая State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC и Sinopec.Наши краны экспортируются в более чем 150 стран мира..
| Модель EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| Параметры подъема | ||
| Макс. момент подъема | kN*m | 53 |
| Максимальная подъемная способность | в кг | 3 т/1,3 м |
| Максимальная длина руки | m | 9 |
| Максимальная высота подъема | m | 9.7 |
| Максимальная подпольная голова | m | 11 |
| Устройство лебедки | ||
| Скорость крюка | м/мин | 5.5 ((4/4) |
| Диаметр веревки | Фмм*м | φ8*55 |
| Телескопическая система | ||
| Тип бума | Рука с пятью суставами | |
| Раздел бума | Пентагон | |
| Вверх и вниз | ||
| Угол взлета | ° | 0° ≈ 75° |
| Система подвески | ||
| Угол поворота | ° | 360° вращение |
| Оутригер | ||
| Форма вывода | Первый раздел автоматический, а второй раздел регулируется вручную | |
| Максимальное охват | мм | 3170*3600*4050 мм |
| Система тяги | ||
| Режим вождения | Гидравлический двигатель приводит редуктор | |
| Скорость хода | В км/ч | 0 ≈ 2,5 км/ч |
| Форма | Синтетическая резина | |
| Умение учиться | 20° ((36%) | |
| Давление на земле | MPa | 0.036 |
| Соответствие системы | ||
| Максимальное рабочее давление | MPa | 18 |
| Максимальный поток | Л/мин | 25 |
| Вместимость топливного бака | Л | 38 |
| Транспортные параметры | ||
| ЛГБТ | мм | 2950*950*1600 мм |
| Общая масса | в кг | 2500 |
Необязательно: 1. беспроводное дистанционное управление, 2. ограничитель крутящего момента
Этот паутинный кран широко используется в:
20/40 FT Контейнер
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ