![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Eternalwin |
Сертификация | CE,SGS,TUV,BV |
Номер модели | EW |
Описание продукта
Особенности
Файл с данными
Модель | / | RYG-F | |||||||||
Режим вождения | / | Движение передней оси | |||||||||
Макс.Нагрузка | в кг | 600 /800 | |||||||||
Ротационный | ° | Ручной 360° (автоматический тип для необязательного использования) | |||||||||
Повернитесь в сторону. | ° | Ручная работа 90°(Автоматический тип (необязательно) | |||||||||
Высота подъема | мм | 3700 / 5000 | |||||||||
Манипуляция | / | Тип экрана | |||||||||
Сила | / | Бесплатная аккумуляторная батарея тягового типа | |||||||||
Тип управления | / | Скорость регулировки без шагов | |||||||||
Аккумулятор | V/Ah | 2*12/120 | |||||||||
Зарядка | В/А | 24/18 | |||||||||
Склоны восхождения | % | 15 | |||||||||
Тип тормоза | / | Электромагнитное торможение | |||||||||
Двигатель | В/В | 24/2200 / 24/2500 | |||||||||
Подъемный двигатель | В/В | 24/2200 | |||||||||
Размер упаковки | мм | 2780*990*1750 / 3180*1100*1780 | |||||||||
Масса упаковки | в кг | 1850 / 2080 | |||||||||
Размер переднего колеса | мм | Φ466*195 (Пневматические шины) | |||||||||
Переднее колесо Qty | шт. | 2 (необязательно 2+2 с двумя колесами) | |||||||||
Размер заднего колеса | мм | Твердая Φ400*100 (Пневматические шины дополнительно) | |||||||||
Заднее колесо Qty | шт. | 2 | |||||||||
Размер подкладки | мм | Φ300 | |||||||||
Подкладки Qty | шт. | 6 / 8 |
Фото продуктов
Сертификация CE
Посещение клиентов
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ